GBFS و GGBFS
مورد خبث الأفران الحبيبية GBFS و GGBFS في المملكة العربية السعودية
خبث الأفران الحبيبية (GBFS) وخبث الأفران الحبيبية الأرضية (GGBFS)، توفّرهما إنماء العالمية مع ورقة بيانات فنية لكل منتج.
- شكل حبيبي وآخر مطحون
- CaO 32–38%
- تعبئة في أكياس جامبو

تركيزنا
شكلان من خبث الأفران.
من مقرّها في جدة، توفّر إنماء العالمية خبث الأفران الحبيبية (GBFS) وصورته المطحونة، خبث الأفران الحبيبية الأرضية (GGBFS)، ولكل منهما ورقة بيانات فنية خاصة. المدى الموضّح أدناه هو المدى المشترك بين الورقتين.
منتجاتنا
خبث الأفران الحبيبية والأرضية
اختر الشكل الحبيبي أو المطحون المناسب لعمليتك.

خبث الأفران الحبيبية
GBFS
منتج حبيبي. مرجع ورقة البيانات الفنية: INM/REF-PRO01/GBFS01

خبث الأفران الحبيبية الأرضية
GGBFS
منتج مطحون. مرجع ورقة البيانات الفنية: INM/REF-PRO01/GGBFS01
البيانات الفنية
المواصفات الفنية
المدى والنتيجة النموذجية لكل معيار، كما وردت في أوراق البيانات الفنية.
GBFS
| المعيار | المدى | النتيجة النموذجية |
|---|---|---|
| ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂) (%) | 32.00 – 38.00 | 35.40 |
| أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃) (%) | 18.00 – 21.00 | 18.80 |
| أكسيد الكالسيوم (CaO) (%) | 32.00 – 38.00 | 35.42 |
| أكسيد المغنيسيوم (MgO) (%) | 6.00 – 10.00 | 6.90 |
| أكسيد الحديد (Fe₂O₃) (%) | 0.70 – 1.50 | 1.30 |
| أكسيد المنغنيز (MnO) (%) | 0.30 – 0.90 | 0.37 |
| الكبريت الكبريتيدي (%) | 0.20 – 0.50 | 0.26 |
| القلويات (%) | 0.20 – 0.80 | 0.40 |
| المتبقي غير الذائب (%) | 1.00 – 3.00 | 2.20 |
| الكلوريد (%) | 0.02 – 0.03 | 0.03 |
| الفقد بالحرق (%) | 0.10 – 0.50 | 0.10 |
| المحتوى الزجاجي (%) | 86.00 – 94.00 | 93.50 |
GGBFS
| المعيار | المدى | النتيجة النموذجية |
|---|---|---|
| ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂) (%) | 32.00 – 38.00 | 35.6 |
| أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃) (%) | 18.00 – 21.00 | 19 |
| أكسيد الكالسيوم (CaO) (%) | 32.00 – 38.00 | 35 |
| أكسيد المغنيسيوم (MgO) (%) | 6.00 – 10.00 | 6.9 |
| أكسيد الحديد (Fe₂O₃) (%) | 0.70 – 1.50 | 1.3 |
| أكسيد المنغنيز (MnO) (%) | 0.30 – 0.90 | 0.38 |
| ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) (%) | 0.10 – 0.50 | 0.12 |
| القلويات (%) | 0.20 – 0.80 | 0.5 |
| المتبقي غير الذائب (%) | 1.00 – 3.00 | 2.2 |
| الكلوريد (%) | 0.01 – 0.03 | 0.02 |
| الفقد بالحرق (%) | 0.10 – 0.50 | 0.1 |
| السطح النوعي (سم²/جم) | أكثر من 3000 | 3388 |
| الوزن النوعي | 2.70 – 2.95 | 2.8 |
| الكثافة الظاهرية (طن/م³) | 1.1 – 1.3 | 1.15 |
| النقاء (%) | 91 – 95 | 93 |
| الكبريت الكبريتيدي (%) | 0.20 – 0.50 | 0.26 |
المصدر: أوراق البيانات الفنية INM/REF-PRO01/GBFS01 و INM/REF-PRO01/GGBFS01، وهي مرفقة في البروشور.
التعبئة
طريقة التوريد
يُعبَّأ المنتجان في أكياس جامبو.

أكياس جامبو
GBFS و GGBFS
تبحث عن GBFS أو GGBFS؟
أخبرنا بالكمية وموقع التسليم، وسيتواصل معك فريقنا بالتوفر وعرض السعر.